상세 정보 |
|||
상품 종류: | 트랙 라이트 | 색 온도 (cct): | 4100K(중성 백색), 3000K/4000K/6000K |
---|---|---|---|
램프 광효율 ((lm/w): | 90 | 연색성 지수(ra): | 90 |
광원: | LED | 지원 조광기: | LED |
조명 해결책 서비스: | 조명과 회로 설계 | 적용: | 주거용인 본점 |
디자인 스타일: | 현대 | 수명 (시간): | 30000 |
근로시간 (시간): | 30000 | LED 광원: | COB |
입력 전압 (v): | 교류 165-265V | 램프 빛 흐름 (lm): | 900 |
CRI (Ra>): | 90 | 근무 기간 (시간): | 30000 |
램프 바디 재료: | 알루미늄 | 제품 이름: | 트랙 스포트라이트 |
힘: | 10W | 색상: | 하얀 / 흑인들 |
LED 칩: | COB | 빔 각도: | 12/24/36 |
크기: | 깊이60*100*160mm | 설치: | 움푹 들어간 표면 서스펜션 |
제품 설명

사양
항목 | 가치 |
항목 유형 | 경로등 |
색 온도 (CCT) | 4100K (중립 하얀색), 3000K/4000K/6000K |
램프 광효율 ((lm/w) | 90 |
컬러 렌더링 인덱스 (Ra) | 90 |
빛의 근원 | LED |
지원 디머 | LED |
조명 솔루션 서비스 | 조명 및 회로 설계 |
적용 | 국토부, 주거용 |
디자인 스타일 | 현대 |
수명 (시간) | 30000 |
근로시간 (시간) | 30000 |
LED 광원 | COB |
입력 전압 (V) | AC 165-265V |
램프 광류 (Luminous Flux) | 900 |
CRI (Ra>) | 90 |
근무 기간 (시간) | 30000 |
램프 몸체 재료 | 알루미늄 |
원산지 | 중국 |
모델 번호 | APL-GD-BFM-10W |
제품 이름 | 트랙 스팟 라이트 |
힘 | 10W |
색상 | 흰색/검은색 |
LED 칩 | COB |
빔 각도 | 12/24/36 |
크기 | D60*100*160mm |
설치 | 표면 서스펜션 |
제품 설명
















1우리들은 누구죠?우리는 중국 푸젠에 기반을 두고 있으며, 2020년부터 동아시아 (30.00%), 북미 (25.00%), 서유럽 (20.00%), 북유럽 (20.00%), 중동 (5.00%) 로 판매합니다.우리 사무실에는 301~500명의 직원이 있습니다..
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?항상 대량 생산 전에 사전 생산 샘플; 항상 배송 전에 최종 검사; 3.당신은 우리에게서 무엇을 구입할 수 있습니까? LED 스포트 라이트, LED 작업 라이트, 센서 LED 라이트, 스마트 전구LED 가로등4왜 다른 공급자로부터 구매하지?우리는 한 조명 공장 쑤 아멘 시에 위치한, 푸젠 지방, 개발, 제조 및 수출에 전문적인 독특한 LED 조명 제품, LED 전구, 스팟 램프, 튜브,스트립, 작업 조명, 그리고 다른 조명 제품.5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?납품 용도: FOB,CIF,EXW; 납품 용도:USD,HKD,CNY; 납부 용도:T/T,L/C,PayPal,Western Union; 언어:영어,중국어
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다